Irresponsablemente el ser humano viene contaminado la mayoría de las vertientes y cauces de aguas superficiales, ante esto, es vital poseer un conocimiento claro de los efectos destructivos de las sales y iones tóxicos a mediano y a largo plazo en nuestros cultivos, así como en nuestros fértiles suelos.
La salinidad y la alcalinidad excesiva en nuestras aguas de riego reduce el valor y la productividad de nuestras tierras y muchos agricultores generalmente desconocen las causas de la caída de sus rendimientos tanto en cantidad como en calidad, hoy hablaremos de ello.
Es importante tomar muestras de agua y enviarlas a un laboratorio respetable y pedir los siguientes análisis:
- Concentración total de sales solubles expresada como Conductividad Eléctrica y Solidos totales disueltos en ellas.
- Concentración relativa del Sodio con relación a su composición iónica total, aniones, cationes y potenciales suelos sódicos.
- Composición aniónica del agua, especialmente las concentraciones de Bicarbonatos y Carbonatos.
- Concentraciones de otros elementos tóxicos como el Boro, elementos pesados que podrían afectar el desarrollo del cultivo.
- Solidos totales en suspensión.
1 mmho/cm = 1 dS/m (un milimho por centímetro equivale a un deciSiemens por metro)
La concentración de iones puede darse en los análisis en varias unidades. La relación entre partes por millón (ppm), miligramos por litro (mg/l) y gramos por litro (g/l) es sencilla:
- 1 ppm = 1 mg/l = 0,001 g/l
- 1 mg/l = 0,00156 dS/m
- 1g/l = 1,56 dS/m
En cuanto a miliequivalentes por litro (meq/l) se recuerda que se determinan dividiendo los mg/l entre el peso equivalente del ión correspondiente:
meq/l = mg/l (ppm) / Peso equivalente del ion.
A continuación, expongo un ejemplo de unos resultados enviados por un laboratorio de aguas para un ejercicio de cálculo final. Así mismo después presento La tabla inteligente que es de enorme importancia porque es el resultado de decenas de años de investigación exhaustiva que nos evitaran problemas graves en el manejo de los cultivos, sus efectos negativos en la producción de nuestra.
| Ejemplo para calcular el: R.A.S. | ||||||||
| Reporte del análisis de suelo en ppm, primero debemos convertir las ppm hacia meq/L : | ||||||||
| Ca/ppm | Mg/ppm | Na/ppm | ||||||
| Campo. A8 | 3700 | 110 | 890 | |||||
| Entonces: Peso Equivalente = | Peso Molecular / Valencia. | |||||||
| Ca | Mg | Na | ||||||
| P.M. | 40 | 24 | 23 | |||||
| Valencia. | 2 | 2 | 1 | |||||
| Peso Equivalente | 20 | 12 | 23 | |||||
| Meq/L: PPM / Peso Equivalente del elemento. | ||||||||
| NOW: | Ca | Mg | Na | |||||
| 185 | 9,17 | 38,70 | ||||||
| Na /2 Ahora bien, con los valores entregados por el laboratorio estructuramos nuestra formula así: 38.7 /2 : 38.7 De donde RAS es igual a 3.93, es una presencia de Sodio en cantidades ligeras a moderadas en el suelo y que van a necesitar utilizar agua de buena calidad. Es igualmente necesario calcular el RAS ajustado de la calidad de su agua para estar seguro y revisando la tabla anterior un valor inferior a 6 para arcillas montmorillonitas es libre de peligro. Ing. Pedro Alava Gonzalez. M.Sc. | ||||||||||||
TABLA INTELIGENTE DE SALINIDAD, UNIDADES Y RESTRICCIONES.
| EFECTO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO EN LA SALINIDAD DEL SUELO | ||||||||
| PERMEABILIDAD Y TOXICIDAD. | ||||||||
| EFECTOS EN PLANTAS | NINGUNA | MODERADA | SEVERA | |||||
| SALINIDAD. | ||||||||
| Ecw (mmhos/cm) | < 0.75 | 0.75 – 3.0 | > 3.0 | |||||
| PERMEABILIDAD. | ||||||||
| Ecw (mmhos/cm) | > O.5 | 0.5 – 0.2 | < 0.2 | |||||
| SAR. Ajustado. | ||||||||
| Montmorillonites | < 6 | 6 – 9. | > 9 | |||||
| Illita. | < 8 | 8 – 16. | > 16 | |||||
| Kaolinites. | < 16 | 16 – 24. | > 24 | |||||
| TOXICIDAD.(Especial arboles) | ||||||||
| Sodio. (Sar. Ajustado) | < 3 | 3 – 9. | > 9 | |||||
| Cloro. (meq/L) | < 4 | 4 – 10. | > 10 | |||||
| Boro. (mg/L) | < 0.75 | 0.75 – 2. | > 2 | |||||
| Ing. Pedro Alava G. M.Sc. | |||||||
